| Výkonnostný parameter | O' Sialon | |
| Hustota (g/cm). 3) | Hustota | 2,7-2,8 |
| Tvrdosť podľa Mohsa | Tvrdosť | 8.5 |
| Lomová húževnatosť (Mpa• m 1/2 ) | Lomová húževnatosť | 3-4 |
| Pevnosť v ohybe (Mpa) | Pevnosť v ohybe | 400-500 |
| Tepelná vodivosť (W/m•K) | Tepelná vodivosť | 1-2 |
| Koeficient tepelnej rozťažnosti (10 -6 K -1 ) | Koeficient tepelnej rozťažnosti | <1,5 |
| Maximálna prevádzková teplota | Maximálna prevádzková teplota | 1450 |
| Odolnosť voči tepelným šokom | Odolnosť voči tepelným šokom | Výborne |
| Nepriľnavá vlastnosť | Nelepivý výkon | Výborne |

简体中文






